Gerador de PDF
Catálogo técnico PK Vedações
Esta página usa os produtos do banco do site. Clique em exportar e escolha "Salvar como PDF" no navegador.

Sumário
Consulta técnica rápida

Apresentação
Vedação certa para cada aplicação

A PK Vedações atua com componentes para sistemas hidráulicos e pneumáticos, reunindo gaxetas e raspadores em uma base técnica consultável por código, referência e medida.
Este catálogo foi estruturado para apoiar compras, manutenção, engenharia e atendimento comercial, com informações objetivas de aplicação e tabelas dimensionais precisas em milímetros e polegadas.
Gaxeta STD
Perfil padrão, seção transversal igual à altura.
Gaxeta B
Perfil simétrico, lábios a 45°.
Gaxeta BS
Vedação de haste, alta pressão.
Raspador D
Remove sujeira da haste no retorno.
Anel Guia
Centraliza o conjunto e reduz contato metal-metal.
Como usar
Da medida ao código PK

1
Busque pelo código
Use o Cod. PK quando a peça já for conhecida ou houver histórico de compra.
2
Compare a referência
A referência ajuda a cruzar medidas e identificar famílias equivalentes.
3
Confira as dimensões
Valide Ø interno, Ø externo, seção e altura em milímetros e polegadas.
4
Solicite apoio técnico
Em caso de desgaste, alojamento alterado ou fluido especial, consulte a equipe.
Ø Int
Campo dimensional
Ø Ext
Campo dimensional
Seção
Campo dimensional
Altura
Campo dimensional
Materiais
Informações Técnicas — Poliuretano

Gaxeta é um tipo de vedação utilizada para vedar e evitar vazamento de fluídos, permitindo que o sistema funcione de forma eficiente e segura, tanto no vácuo quanto na pressão alta ou baixa. Utilizada para diversas aplicações devido à sua resistência ao desgaste e alta pressão. Fabricadas com molde de precisão.
Compatibilidade Química
O poliuretano (PU) não é recomendado para uso com fluídos de freios, ésteres, acetona, compostos aromáticos puros, fortes concentrações de ácidos ou bases e agentes oxidantes muito fortes. Também será afetado por vapores e água acima de 90°C — sob tais condições é importante testar previamente a compatibilidade.
No entanto, o PU é excelente para a maioria dos fluídos hidráulicos, óleos e fluídos à base de petróleo, soluções ácidas e alcalinas em concentração de até 10%, óleos comestíveis, sais, álcoois, hidrocarbonos alifáticos, soluções contendo menos que 80% de aromáticos, sólidos e radiação.
Resistência Mecânica
O PU é o material ideal para aplicações em equipamentos de movimento recíproco, graças à sua alta resistência à abrasão e à ruptura. Excelente para trabalhos em pressões extremas, tanto estáticas quanto dinâmicas. Porém não é recomendado para movimentos rotativos de alta velocidade — em baixas velocidades pode ser usado, com teste prévio recomendado.
O que melhora nas gaxetas feitas em Poliuretano
- Vida útil longa
- Boa estabilidade
- Alta conformidade
- Alta memória (resiliência)
- Diversidade de perfis
- Diversidade de materiais
- Substitui facilmente outras vedações
- Excelente vedabilidade
| Composto | Faixa de Temperatura | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Poliuretano | -25°C até +90°C | Resistência à abrasão e desgaste; alta tensão e ruptura; óleos de petróleo, oxigênio e ozona. Dureza Shore A 85 a 93. |
| Hytrel | -40°C até +130°C | Fluidos hidráulicos à base de petróleo; fluido à base de água; fluido de éster fosfato; alguns fluidos clorinatados e solventes. Material com excepcional resistência ao rasgamento e à abrasão, adequado para serviços de alta pressão. 98 Shore A. |
| PU 94 Shore A | -30°C até +110°C | Pressão máxima de trabalho 350 bar; velocidade máxima 0,5 m/s; resistência ao desgaste; estabilidade térmica e hidrolítica; excelente resistência à flexão, cortes e rasgos. |
Nota: o Raspador PU Tipo D usa uma faixa de temperatura de Poliuretano ligeiramente diferente da Gaxeta — ver tabela específica na página do Raspador.
Tabelas técnicas
Tolerâncias, canal e montagem

Medidas em milímetros, por seção nominal da gaxeta. Use estas tabelas para conferir tolerâncias de usinagem, a dimensão do canal e a seção recomendada antes da montagem.
Tabela 1 — Tolerâncias recomendadas
| Seção Nominal | Tolerâncias Recomendadas | Folga K | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Haste (N) | Cilindro (J) | Canal Êmbolo (H) | Canal Guia (D) | ||
| 1/8" | +0 / -0,025 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,10 |
| 3/16" | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,13 |
| 1/4" | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,13 |
| 5/16" | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,13 |
| 3/8" | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,13 |
| 1/2" | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,13 |
| 5/8" | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,13 |
| 3/4" | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,13 |
| 1" | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | +0 / -0,05 | +0,05 / -0 | 0,02 a 0,13 |
Tabela 2 — Dimensões do canal
| Altura da Gaxeta | Dimensão E (mm) |
|---|---|
| 1/8" | 3,50 |
| 3/16" | 5,26 |
| 1/4" | 7,00 |
| 5/16" | 8,74 |
| 3/8" | 10,50 |
| 1/2" | 14,00 |
| 5/8" | 17,50 |
| 3/4" | 21,00 |
| 1" | 28,00 |
Guia de montagem por Ø externo
| Standard | Tipo B | Seção |
|---|---|---|
| até 30 | até 40 | 1/8" |
| de 30 a 50 | de 40 a 60 | 3/16" |
| de 50 a 130 | de 60 a 130 | 1/4" |
| de 130 a 250 | de 130 a 250 | 3/8" |
| acima de 250 | acima de 250 | 1/2" |
Tabelas técnicas
Chanfro, alojamento e qualidade

Chanfro de entrada (Dimensão A)
| Seção | Dimensão A | |
|---|---|---|
| Standard | Deep / B | |
| 1/8" | 0,8 | 1,2 |
| 3/16" | 1,2 | 1,6 |
| 1/4" | 1,3 | 2 |
| 5/16" | 1,6 | 2 |
| 3/8" | 1,6 | 2,15 |
| 1/2" | 2,4 | 2,8 |
| 9/16" | 2,55 | 3,2 |
| 5/8" | 2,55 | 3,2 |
| 3/4" | 2,8 | 3,65 |
| 7/8" | 3 | 4 |
| 1" | 3,4 | 4,4 |
Alojamento de raspadores Série D
| Ø "d" | Ø "f" | Canal "e" |
|---|---|---|
| +0,15 / -0 | +0,25 / -0 | +0,15 / -0 |
Qualidade da superfície
| Rugosidade | R.max | Ra |
|---|---|---|
| Superfície de trabalho | ≤ 2,5 µm | 0,05 - 0,3 µm |
| Fundo do alojamento | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
| Laterais do alojamento | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
Perfil sustentante 90% > Mr > 50% (profundidade de corte c = Rz/2 e linha de referência ref. = 0%).
Folga diametral máxima permitida
Para um bom desempenho da gaxeta é preciso ter o controle da folga diametral. Valores em milímetros, máxima folga diametral permitida por pressão de trabalho.
| Seção da Vedação | 160 bar | 260 bar | 320 bar | 400 bar |
|---|---|---|---|---|
| 4,0 - 5,0 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |
| > 5,0 - 7,5 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| > 7,5 - 12,5 | 0,66 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
| > 12,5 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |

Catálogo técnico
Gaxeta Tipo STD
STD
PK Vedações Ind. Com. Plásticos e Borrachas Ltda
+55 (11) 4448-7848 - contato@pkvedacoes.com.br
www.pkvedacoes.com.br
Aplicação
Êmbolo (pistão)
Pressão máxima
304 bar
Velocidade máxima
0,5 m/s
Seção transversal igual à altura, indicada para uma grande variedade de aplicações em êmbolo/pistão. Ideal para melhoria de alojamentos de vedações já existentes.
| Composto | Faixa de Temperatura | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Poliuretano | -30 °C a +90 °C | Boa resistência ao desgaste e aplicação ampla em cilindros hidráulicos. |
Tabela técnica — Página 1 de 6 desta família
| Cod. PK | Referência | Medidas nominais em milímetros | Medidas nominais em polegadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | ||
| PKG.0940 | 12500500 | 12,70 | 19,05 | 3,17 | 3,17 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 1/8 |
| PKG.0678 | 12500625 | 15,87 | 22,22 | 3,17 | 3,17 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 1/8 |
| PKG.0575 | 12501000 | 25,40 | 31,75 | 3,17 | 3,17 | 1 | 1 1/4 | 1/8 | 1/8 |
| PKG.0579 | 18700562 | 14,27 | 23,79 | 4,76 | 4,76 | 9/16 | 15/16 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0818 | 18700625 | 15,88 | 25,39 | 4,76 | 4,76 | 5/8 | 1 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0755 | 18700750 | 19,05 | 28,57 | 4,76 | 4,76 | 3/4 | 1 1/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.1858 | 18700812 | 20,62 | 30,16 | 4,76 | 4,76 | 13/16 | 1 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0582 | 18701000 | 25,40 | 34,92 | 4,76 | 4,76 | 1 | 1 3/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0680 | 18701125 | 28,57 | 38,10 | 4,76 | 4,76 | 1 1/8 | 1 1/2 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.1878 | 18701187 | 30,14 | 39,66 | 6,35 | 6,35 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/4 | 1/4 |
Tabela técnica
Gaxeta Tipo STD
Página 2 de 6 desta família
PK Vedações Ind. Com. Plásticos e Borrachas Ltda
+55 (11) 4448-7848 - contato@pkvedacoes.com.br
www.pkvedacoes.com.br
| Cod. PK | Referência | Medidas nominais em milímetros | Medidas nominais em polegadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | ||
| PKG.1878 | 18701187 | 30,16 | 42,86 | 6,35 | 6,35 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0670 | 18701250 | 31,75 | 41,27 | 4,76 | 4,76 | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0759 | 18701312 | 33,32 | 42,84 | 4,76 | 4,76 | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0633 | 18701375 | 34,92 | 44,45 | 4,76 | 4,76 | 1 3/8 | 1 3/4 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0752 | 18701500 | 38,10 | 47,62 | 4,76 | 4,76 | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0606 | 18701625 | 41,27 | 50,80 | 4,76 | 4,76 | 1 5/8 | 2 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0682 | 18701750 | 44,45 | 53,97 | 4,76 | 4,76 | 1 3/4 | 2 1/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.1915 | 18701875 | 47,62 | 57,14 | 4,76 | 4,76 | 1 7/8 | 2 1/4 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.1917 | 18702000 | 50,80 | 60,32 | 4,76 | 4,76 | 2 | 2 3/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0785 | 18702125 | 53,97 | 63,49 | 4,76 | 4,76 | 2 1/8 | 2 1/2 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0038 | 18702250 | 57,15 | 66,67 | 4,76 | 4,76 | 2 1/4 | 2 5/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.1924 | 18702375 | 60,32 | 69,85 | 4,76 | 4,76 | 2 3/8 | 2 3/4 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.1925 | 18702500 | 63,50 | 73,02 | 4,76 | 7,76 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3/16 | 5/16 |
| PKG.0154 | 18702625 | 66,67 | 76,20 | 4,76 | 4,76 | 2 5/8 | 3 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0574 | 18702750 | 69,85 | 79,37 | 4,76 | 4,76 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.1933 | 18702875 | 73,02 | 82,55 | 4,76 | 4,76 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0155 | 18703500 | 88,90 | 98,42 | 4,76 | 4,76 | 3 1/2 | 3 7/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.1991 | 18704500 | 114,30 | 123,82 | 4,76 | 4,76 | 4 1/2 | 4 7/8 | 3/16 | 3/16 |
| PKG.0944 | 25000500 | 12,70 | 25,40 | 6,35 | 6,35 | 1/2 | 1 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1849 | 25000625 | 15,87 | 28,57 | 6,35 | 6,35 | 5/8 | 1 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0693 | 25000750 | 19,05 | 31,75 | 6,35 | 6,35 | 3/4 | 1 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0794 | 25000875 | 22,22 | 34,92 | 6,35 | 6,35 | 7/8 | 1 3/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0605 | 25001000 | 25,40 | 38,10 | 6,35 | 6,35 | 1 | 1 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1286 | 25001125 | 28,57 | 41,27 | 6,35 | 6,35 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1879 | 25001187 | 30,14 | 42,84 | 6,35 | 6,35 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0590 | 25001250 | 31,75 | 44,45 | 6,35 | 6,35 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0722 | 25001375 | 34,92 | 47,62 | 6,35 | 6,35 | 1 3/8 | 1 7/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0538 | 25001500 | 38,10 | 50,80 | 6,35 | 6,35 | 1 1/2 | 2 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1287 | 25001625 | 41,27 | 53,97 | 6,35 | 6,35 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0565 | 25001750 | 44,45 | 57,15 | 6,35 | 6,35 | 1 3/4 | 2 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0647 | 25001875 | 47,62 | 60,32 | 6,35 | 6,35 | 1 7/8 | 2 3/8 | 1/4 | 1/4 |
Tabela técnica
Gaxeta Tipo STD
Página 3 de 6 desta família
PK Vedações Ind. Com. Plásticos e Borrachas Ltda
+55 (11) 4448-7848 - contato@pkvedacoes.com.br
www.pkvedacoes.com.br
| Cod. PK | Referência | Medidas nominais em milímetros | Medidas nominais em polegadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | ||
| PKG.0539 | 25002000 | 50,80 | 63,50 | 6,35 | 6,35 | 2 | 2 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1098 | 25002125 | 53,97 | 66,67 | 6,35 | 6,35 | 2 1/8 | 2 5/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0638 | 25002250 | 57,15 | 69,85 | 6,35 | 6,35 | 2 1/4 | 2 3/4 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0669 | 25002375 | 60,32 | 73,02 | 6,35 | 6,35 | 2 3/8 | 2 7/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0552 | 25002500 | 63,50 | 76,20 | 6,35 | 6,35 | 2 1/2 | 3 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0932 | 25002625 | 66,67 | 79,37 | 6,35 | 6,35 | 2 5/8 | 3 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0564 | 25002750 | 69,85 | 82,55 | 6,35 | 6,35 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1934 | 25002875 | 73,02 | 85,72 | 6,35 | 6,35 | 2 7/8 | 3 3/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0556 | 25003000 | 76,20 | 88,90 | 6,35 | 6,35 | 3 | 3 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1946 | 25003250 | 82,55 | 95,25 | 6,35 | 6,35 | 3 1/4 | 3 3/4 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1246 | 25003375 | 85,72 | 98,42 | 6,35 | 6,35 | 3 3/8 | 3 7/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0630 | 25003500 | 88,90 | 101,60 | 6,35 | 6,35 | 3 1/2 | 4 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1934/A | 25003625 | 92,07 | 104,77 | 6,35 | 6,35 | 3 5/8 | 4 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1973 | 25004000 | 101,60 | 114,30 | 6,35 | 6,35 | 4 | 4 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1982 | 25004250 | 107,95 | 120,65 | 6,35 | 6,35 | 4 1/4 | 4 3/4 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0786 | 25004500 | 114,30 | 127,00 | 6,35 | 6,35 | 4 1/2 | 5 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1997 | 25004625 | 117,47 | 130,17 | 6,35 | 6,35 | 4 5/8 | 5 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.1122 | 25005000 | 127,00 | 139,70 | 6,35 | 6,35 | 5 | 5 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.2023 | 25005500 | 139,70 | 152,40 | 6,35 | 6,35 | 5 1/2 | 6 | 1/4 | 1/4 |
| PKG.0676 | 31201000 | 25,40 | 41,26 | 7,93 | 7,93 | 1 | 1 5/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.0971 | 31201375 | 34,92 | 50,80 | 7,93 | 7,93 | 1 3/8 | 2 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1266 | 31201500 | 38,10 | 53,96 | 7,93 | 7,93 | 1 1/2 | 2 1/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1910 | 31201625 | 41,27 | 57,13 | 7,93 | 7,93 | 1 5/8 | 2 1/4 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1911 | 31201750 | 44,45 | 60,31 | 7,93 | 7,93 | 1 3/4 | 2 3/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.0643 | 31201875 | 47,62 | 63,50 | 7,93 | 7,93 | 1 7/8 | 2 1/2 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1164 | 31202000 | 50,80 | 66,67 | 7,93 | 7,93 | 2 | 2 5/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1920 | 31202125 | 53,97 | 69,85 | 7,93 | 7,93 | 2 1/8 | 2 3/4 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1280 | 31202250 | 57,15 | 73,02 | 7,93 | 7,93 | 2 1/4 | 2 7/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.0637 | 31202375 | 60,32 | 76,20 | 7,93 | 7,93 | 2 3/8 | 3 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.0907 | 31202500 | 63,50 | 79,37 | 7,93 | 7,93 | 2 1/2 | 3 1/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.0986 | 31202750 | 69,85 | 85,69 | 7,92 | 7,92 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5/16 | 5/16 |
Tabela técnica
Gaxeta Tipo STD
Página 4 de 6 desta família
PK Vedações Ind. Com. Plásticos e Borrachas Ltda
+55 (11) 4448-7848 - contato@pkvedacoes.com.br
www.pkvedacoes.com.br
| Cod. PK | Referência | Medidas nominais em milímetros | Medidas nominais em polegadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | ||
| PKG.1935 | 31202875 | 73,02 | 88,90 | 7,93 | 7,93 | 2 7/8 | 3 1/2 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1938 | 31203000 | 76,20 | 92,07 | 7,93 | 7,93 | 3 | 3 5/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1058 | 31203125 | 79,37 | 95,23 | 7,93 | 7,93 | 3 1/8 | 3 3/4 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.0955 | 31203250 | 82,55 | 98,42 | 7,93 | 7,93 | 3 1/4 | 3 7/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.0554 | 31203375 | 85,72 | 101,60 | 7,93 | 7,93 | 3 3/8 | 4 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1953 | 31203500 | 88,90 | 104,76 | 7,93 | 7,93 | 3 1/2 | 4 1/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1961 | 31203625 | 92,07 | 107,95 | 7,93 | 7,93 | 3 5/8 | 4 1/4 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1964 | 31203750 | 95,25 | 111,12 | 7,93 | 7,93 | 3 3/4 | 4 3/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1971 | 31203875 | 98,42 | 114,28 | 7,93 | 7,93 | 3 7/8 | 4 1/2 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.0265 A | 31204000 | 101,60 | 117,44 | 7,93 | 7,93 | 4 | 4 5/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1059 | 31204125 | 104,77 | 120,63 | 7,93 | 7,93 | 4 1/8 | 4 3/4 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1983 | 31204250 | 107,95 | 123,82 | 7,93 | 7,93 | 4 1/4 | 4 7/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1175 | 31204375 | 111,12 | 126,98 | 7,93 | 7,93 | 4 3/8 | 5 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.2015 | 31205250 | 133,35 | 149,21 | 7,93 | 7,93 | 5 1/4 | 5 7/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.2024 | 31205500 | 139,70 | 155,56 | 7,93 | 7,93 | 5 1/2 | 6 1/8 | 5/16 | 5/16 |
| PKG.1869 | 37501000 | 25,40 | 44,45 | 9,52 | 9,52 | 1 | 1 3/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1881 | 37501250 | 31,75 | 50,80 | 9,52 | 9,52 | 1 1/4 | 2 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1907 | 37501500 | 38,10 | 57,15 | 9,52 | 9,52 | 1 1/2 | 2 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1048 | 37501625 | 41,27 | 60,31 | 9,52 | 9,52 | 1 5/8 | 2 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1912 | 37501750 | 44,45 | 63,50 | 9,52 | 9,52 | 1 3/4 | 2 1/2 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0816 | 37502000 | 50,80 | 69,85 | 9,52 | 9,52 | 2 | 2 3/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1165 | 37502125 | 53,97 | 73,02 | 9,52 | 9,52 | 2 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0729 | 37502250 | 57,15 | 76,20 | 9,52 | 9,52 | 2 1/4 | 3 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0648 | 37502375 | 60,32 | 79,36 | 9,52 | 9,52 | 2 3/8 | 3 1/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1136 | 37502500 | 63,50 | 82,55 | 9,52 | 9,52 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1930 | 37502625 | 66,67 | 85,71 | 9,52 | 9,52 | 2 5/8 | 3 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0602 | 37502750 | 69,85 | 88,90 | 9,52 | 9,52 | 2 3/4 | 3 1/2 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1936 | 37502875 | 73,02 | 92,06 | 9,52 | 9,52 | 2 7/8 | 3 5/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1062 | 37503000 | 76,20 | 95,25 | 9,52 | 9,52 | 3 | 3 3/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0665 | 37503125 | 79,37 | 98,42 | 9,52 | 9,52 | 3 1/8 | 3 7/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.2787 | 37503187 | 80,94 | 99,98 | 9,52 | 9,52 | 3 1/8 | 3 7/8 | 3/8 | 3/8 |
Tabela técnica
Gaxeta Tipo STD
Página 5 de 6 desta família
PK Vedações Ind. Com. Plásticos e Borrachas Ltda
+55 (11) 4448-7848 - contato@pkvedacoes.com.br
www.pkvedacoes.com.br
| Cod. PK | Referência | Medidas nominais em milímetros | Medidas nominais em polegadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | Ø Int | Ø Ext | Seção | Altura | ||
| PKG.1118 | 37503250 | 82,55 | 101,60 | 9,52 | 9,52 | 3 1/4 | 4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1155 | 37503375 | 85,72 | 104,77 | 9,52 | 9,52 | 3 3/8 | 4 1/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1954 | 37503500 | 88,90 | 107,95 | 9,52 | 9,52 | 3 1/2 | 4 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0130 | 37503625 | 92,07 | 111,12 | 9,52 | 9,52 | 3 5/8 | 4 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1112 | 37503750 | 95,25 | 114,30 | 9,52 | 9,52 | 3 3/4 | 4 1/2 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1043 | 37503875 | 98,42 | 117,46 | 9,52 | 9,52 | 3 7/8 | 4 5/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0634 | 37504000 | 101,60 | 120,64 | 9,52 | 9,52 | 4 | 4 3/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1980 | 37504125 | 104,77 | 123,81 | 9,52 | 9,52 | 4 1/8 | 4 7/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0959 | 37504250 | 107,95 | 127,00 | 9,52 | 9,52 | 4 1/4 | 5 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1990 | 37504375 | 111,12 | 130,17 | 9,52 | 9,52 | 4 3/8 | 5 1/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1993 | 37504500 | 114,30 | 133,35 | 9,52 | 9,52 | 4 1/2 | 5 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0874 | 37504625 | 117,47 | 136,51 | 9,52 | 9,52 | 4 5/8 | 5 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0957 | 37504750 | 120,60 | 139,60 | 9,52 | 9,52 | 4 3/4 | 5 1/2 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.2009 | 37505000 | 127,00 | 146,04 | 9,52 | 9,52 | 5 | 5 3/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1015 | 37505125 | 130,17 | 149,21 | 9,52 | 9,52 | 5 1/8 | 5 7/8 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0862 | 37505250 | 133,34 | 152,40 | 9,52 | 9,52 | 5 1/4 | 6 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.2025 | 37505500 | 139,70 | 158,74 | 9,52 | 9,52 | 5 1/2 | 6 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.2034 | 37505750 | 146,05 | 165,09 | 9,52 | 9,52 | 5 3/4 | 6 1/2 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1010 | 37506000 | 152,40 | 171,45 | 9,52 | 9,52 | 6 | 6 3/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.2049 | 37506250 | 158,75 | 177,80 | 9,52 | 9,52 | 6 1/4 | 7 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.1066 | 37506500 | 165,10 | 184,14 | 9,52 | 9,52 | 6 1/2 | 7 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.0448 | 37506750 | 171,45 | 190,49 | 9,52 | 9,52 | 6 3/4 | 7 1/2 | 3/8 | 3/8 |
| PKG.2361 | 50001000 | 254,00 | 279,40 | 12,70 | 12,70 | 10 | 11 | 1/2 | 1/2 |
| PKG.1939 | 50003000 | 76,20 | 101,60 | 12,70 | 12,70 | 3 | 4 | 1/2 | 1/2 |
| PKG.1955 | 50003500 | 88,90 | 114,30 | 12,70 | 12,70 | 3 1/2 | 4 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| PKG.0635 | 50004000 | 101,60 | 127,00 | 12,70 | 12,70 | 4 | 5 | 1/2 | 1/2 |
| PKG.1984 | 50004250 | 107,95 | 133,35 | 12,70 | 12,70 | 4 1/4 | 5 1/4 | 1/2 | 1/2 |
| PKG.0896 | 50004500 | 114,30 | 139,70 | 12,70 | 12,70 | 4 1/2 | 5 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| PKG.0657 | 50005000 | 127,00 | 152,40 | 12,70 | 12,70 | 5 | 6 | 1/2 | 1/2 |
| PKG.0949 | 50005500 | 139,70 | 165,10 | 12,70 | 12,70 | 5 1/2 | 6 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| PKG.0919 | 50006000 | 152,40 | 177,80 | 12,70 | 12,70 | 6 | 7 | 1/2 | 1/2 |
Tabela técnica
Gaxeta Tipo STD
Página 6 de 6 desta família
PK Vedações Ind. Com. Plásticos e Borrachas Ltda
+55 (11) 4448-7848 - contato@pkvedacoes.com.br
